Spring naar inhoud

Toegankelijkheidsopties:

KERNCIJFERS

Kerncijfers​

Kerncijfers

               
    2024 2023 2022 2021 2020 2019
  Bruto kapitaalproductie 204.108 139.623 190.834 242.558 175.212 110.111
  Nieuwe polissen 1.011 742 969 1.184 1.084 805
               
  Bruto premies totaal 6.470 6.218 6.158 6.001 5.332 5.264
  Bruto uitkeringen 4.341 4.202 4.291 11.083 4.983 3.960
  Bedrijfskosten totaal* 2.652 2.754 2.418 2.075 2.330 2.362
  Resultaat technische rekening 94 572 891 6.925 -4.614 -216
  Netto resultaat 2.856 2.554 3.049 9.163 -2.889 2.695
  Dividend/Uitkering t.l.v. Overige reserve 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
               
  Solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) 26.697 24.794 21.157 31.002 24.033 24.838
  Beschikbaar eigen vermogen (EOF) 64.575 64.154 62.213 66.658 53.590 59.986
  Solvabiliteitsratio 242% 259% 294% 215% 223% 242%
  Balanstotaal 94.755 93.210 90.516 101.247 97.435 101.156
  Technische voorziening e.r. 22.265 22.680 23.788 24.711 32.226 28.287
  Bruto verzekerd bedrag 1.288.091 1.169.753 1.115.568 1.010.136 856.177 756.911
               

Alle bedragen in dit verslag zijn veelvouden van € 1.000, tenzij expliciet anders vermeld. 

*In 2024 zijn de doorbelaste kosten voor vermogensbeheer welke waren opgenomen onder bedrijfskosten, verantwoord onder beleggingskosten. De vergelijkende cijfers zijn conform aangepast.