KERNCIJFERS
Kerncijfers
Kerncijfers
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Bruto kapitaalproductie | 275.177 | 204.108 | 139.623 | 190.834 | 242.558 | 175.212 | |
| Nieuwe polissen | 1.256 | 1.011 | 742 | 969 | 1.184 | 1.084 | |
| Bruto premies totaal | 6.751 | 6.470 | 6.218 | 6.158 | 6.001 | 5.332 | |
| Bruto uitkeringen | 4.671 | 4.341 | 4.202 | 4.291 | 11.083 | 4.983 | |
| Bedrijfskosten totaal | 3.398 | 2.652 | 2.754 | 2.418 | 2.075 | 2.330 | |
| Resultaat technische rekening | -744 | 94 | 572 | 891 | 6.925 | -4.614 | |
| Netto resultaat | 19.434 | 2.856 | 2.554 | 3.049 | 9.163 | -2.889 | |
| Dividend/Uitkering t.l.v. Overige reserve | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | - | - | |
| Solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) | 29.840 | 26.697 | 24.794 | 21.157 | 31.002 | 24.033 | |
| Beschikbaar eigen vermogen (EOF) | 68.625 | 64.575 | 64.154 | 62.213 | 66.658 | 53.590 | |
| Solvabiliteitsratio | 230% | 242% | 259% | 294% | 215% | 223% | |
| Balanstotaal | 97.276 | 94.755 | 93.210 | 90.516 | 101.247 | 97.435 | |
| Technische voorziening e.r. | 21.284 | 22.265 | 22.680 | 23.788 | 24.711 | 32.226 | |
| Bruto verzekerd bedrag | 1.456.746 | 1.288.091 | 1.169.753 | 1.115.568 | 1.010.136 | 856.177 | |
Alle bedragen in dit verslag zijn veelvouden van € 1.000, tenzij expliciet anders vermeld.